19.05.2019 - OT, Hgr. D Standard "1"
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
BMSusanne Kirchwehm DHTim Maximilian Witte DRGeorg Fleischer DZMichael P. Kramer EDFlorian Lodter EQKatarina Bauer FAStefan Schönberg 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6.
Langsamer Walzer
811Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline 4 3 5 4 5 6 1 1 1 2 4 - - 5,0 5,0
822Hofmann, Johannes / Wiek, Michaela 3 2 6 6 6 1 3 1 2 4(9) - - - 4,0 4,0
824Klimsch, Florian / Oberhauser, Melanie 2 6 2 1 4 2 4 1 4 - - - - 1,0 1,0
831Murr, Manuel / Schwarz, Tanja 1 1 4 3 1 5 5 3 3 4(6) - - - 3,0 3,0
836Pollak, Patrik / Feischen, Pia 5 4 1 2 3 3 2 1 3 5 - - - 2,0 2,0
844Wiggenhauser, Thilo / Mitrenga, Jenni 6 5 3 5 2 4 6 0 1 2 3 5 - 6,0 6,0
Tango
811Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline 4 4 6 4 6 6 1 1 1 1 4(13) - - 6,0 11,0
822Hofmann, Johannes / Wiek, Michaela 3 2 5 3 5 1 2 1 3 5 - - - 1,0 5,0
824Klimsch, Florian / Oberhauser, Melanie 2 5 3 2 4 3 4 0 2 4(10) - - - 4,0 5,0
831Murr, Manuel / Schwarz, Tanja 1 1 4 6 2 5 5 2 3 3 4(8) - - 5,0 8,0
836Pollak, Patrik / Feischen, Pia 5 6 1 5 3 2 3 1 2 4(9) - - - 3,0 5,0
844Wiggenhauser, Thilo / Mitrenga, Jenni 6 3 2 1 1 4 6 2 3 4(7) - - - 2,0 8,0
Quickstep
811Feser, Dominikus / Krois, Jacqueline 4 3 5 5 4 6 1 1 1 2 4 - - 5,0 16,0
822Hofmann, Johannes / Wiek, Michaela 3 2 4 1 6 1 5 2 3 4(7) - - - 3,0 8,0
824Klimsch, Florian / Oberhauser, Melanie 2 6 3 2 5 3 2 0 3 5 - - - 1,0 6,0
831Murr, Manuel / Schwarz, Tanja 1 1 6 3 1 4 4 3 3 4(6) - - - 2,0 10,0
836Pollak, Patrik / Feischen, Pia 5 5 2 4 3 2 3 0 2 4(10) - - - 4,0 9,0
844Wiggenhauser, Thilo / Mitrenga, Jenni 6 4 1 6 2 5 6 1 2 2 3 4 - 6,0 14,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.