| 19.05.2019 - OT, Hgr. C Standard "8" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 959Deiloff, Dennis / Deiloff, Sabrina | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
| 969Hinze, Aleksej / Banick, Marie | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 971Hoppe, Hannes Maximilian / Burhard, Linda | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| 975Kirchner, David / Bremm, Sophia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 977Krammer, Matthias / Schneider, Annika | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 1003Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 959Deiloff, Dennis / Deiloff, Sabrina | |||||||
| 969Hinze, Aleksej / Banick, Marie | 2(5) | 3 | |||||
| 971Hoppe, Hannes Maximilian / Burhard, Linda | |||||||
| 975Kirchner, David / Bremm, Sophia | |||||||
| 977Krammer, Matthias / Schneider, Annika | 2(6) | 3(10) | |||||
| 1003Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 1 | 3(10) | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 959Deiloff, Dennis / Deiloff, Sabrina | |||||||
| 969Hinze, Aleksej / Banick, Marie | |||||||
| 971Hoppe, Hannes Maximilian / Burhard, Linda | |||||||
| 975Kirchner, David / Bremm, Sophia | |||||||
| 977Krammer, Matthias / Schneider, Annika | 17 | 5 | |||||
| 1003Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 24 | 4 | |||||