| 19.05.2019 - OT, Hgr. C Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 407Potten, Janik / Hartwig, Hannah Djamila | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
| 423Maurer, Matthias / Brandstätter, Lena | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
| 427Setka, David / Gogolin, Michella | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 | 5 |
| 439Kinast, Tom / Rickert, Emma | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 441Deike, Christian / Otte, Ann-Kristin | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 26.0 | 7 |
| 448Schrön, Marlon / Schulz, Nicole | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 450Sieber, Steffen / Wentzien, Laura | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 407Potten, Janik / Hartwig, Hannah Djamila | 1 | 6 | ||||||
| 423Maurer, Matthias / Brandstätter, Lena | ||||||||
| 427Setka, David / Gogolin, Michella | 2 | 5 | ||||||
| 439Kinast, Tom / Rickert, Emma | ||||||||
| 441Deike, Christian / Otte, Ann-Kristin | ||||||||
| 448Schrön, Marlon / Schulz, Nicole | ||||||||
| 450Sieber, Steffen / Wentzien, Laura | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 407Potten, Janik / Hartwig, Hannah Djamila | ||||||||
| 423Maurer, Matthias / Brandstätter, Lena | ||||||||
| 427Setka, David / Gogolin, Michella | ||||||||
| 439Kinast, Tom / Rickert, Emma | ||||||||
| 441Deike, Christian / Otte, Ann-Kristin | ||||||||
| 448Schrön, Marlon / Schulz, Nicole | ||||||||
| 450Sieber, Steffen / Wentzien, Laura | ||||||||