| 14.05.2023 - OT, Hgr. C Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 603Saif-Dean Ben Mansour / Danelle Bellusci | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| 604Søren Bettinger / Anastasiia Oliinyk | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 2 |
| 627Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 20.0 | 5 |
| 630Maximilian Krause / Ilona Manakova | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | 3 |
| 645Justin Rojahn / Janina Klatt | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
| 655Frank Thiemicke / Anna Fedorchenko | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 | 7 |
| 656Mats Tietjen / Anna Altenberg | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 603Saif-Dean Ben Mansour / Danelle Bellusci | ||||||||
| 604Søren Bettinger / Anastasiia Oliinyk | 2 | 2 | ||||||
| 627Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | ||||||||
| 630Maximilian Krause / Ilona Manakova | 1 | 3 | ||||||
| 645Justin Rojahn / Janina Klatt | ||||||||
| 655Frank Thiemicke / Anna Fedorchenko | ||||||||
| 656Mats Tietjen / Anna Altenberg | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 603Saif-Dean Ben Mansour / Danelle Bellusci | ||||||||
| 604Søren Bettinger / Anastasiia Oliinyk | ||||||||
| 627Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | ||||||||
| 630Maximilian Krause / Ilona Manakova | ||||||||
| 645Justin Rojahn / Janina Klatt | ||||||||
| 655Frank Thiemicke / Anna Fedorchenko | ||||||||
| 656Mats Tietjen / Anna Altenberg | ||||||||