| 12.05.2023 - OT, Mas.II A Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 601Matthias Alt / Janet Peters-Alt | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
| 602Stephan Atzinger / Melanie Atzinger | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 28.0 | 6 |
| 605Dr. Stefan Joeres / Silke Dziewior | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
| 606Kay Kakuschke / Anja Munk | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 4 |
| 607Andreas Krämer / Christina Stangl | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 609Christian Möser / Kristina Lippmann | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
| 611Michael Osswald / Angela Osswald | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 601Matthias Alt / Janet Peters-Alt | ||||||||
| 602Stephan Atzinger / Melanie Atzinger | ||||||||
| 605Dr. Stefan Joeres / Silke Dziewior | 3 | 2 | ||||||
| 606Kay Kakuschke / Anja Munk | ||||||||
| 607Andreas Krämer / Christina Stangl | ||||||||
| 609Christian Möser / Kristina Lippmann | ||||||||
| 611Michael Osswald / Angela Osswald | 2 | 3 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 601Matthias Alt / Janet Peters-Alt | ||||||||
| 602Stephan Atzinger / Melanie Atzinger | ||||||||
| 605Dr. Stefan Joeres / Silke Dziewior | ||||||||
| 606Kay Kakuschke / Anja Munk | ||||||||
| 607Andreas Krämer / Christina Stangl | ||||||||
| 609Christian Möser / Kristina Lippmann | ||||||||
| 611Michael Osswald / Angela Osswald | ||||||||