| 14.05.2023 - OT, Hgr. B Standard "7" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 513Aleksander Benjamin Deil / Ina Schreiner | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 3 |
| 516Alexander Funke / Patrizia Börger | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 527David Kirchner / Sophia Bremm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 536Daniel Merkl / Vitalia Svirskaja | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
| 540Alexander Ploch / Sarah Günther | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | 4 |
| 558Torge Wagner / Giulia Bonness | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 513Aleksander Benjamin Deil / Ina Schreiner | 2(6) | ||||||
| 516Alexander Funke / Patrizia Börger | |||||||
| 527David Kirchner / Sophia Bremm | |||||||
| 536Daniel Merkl / Vitalia Svirskaja | 1 | 5 | |||||
| 540Alexander Ploch / Sarah Günther | 2(6) | ||||||
| 558Torge Wagner / Giulia Bonness | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 513Aleksander Benjamin Deil / Ina Schreiner | 14 | 23 | 3 | ||||
| 516Alexander Funke / Patrizia Börger | |||||||
| 527David Kirchner / Sophia Bremm | |||||||
| 536Daniel Merkl / Vitalia Svirskaja | |||||||
| 540Alexander Ploch / Sarah Günther | 11 | 22 | 4 | ||||
| 558Torge Wagner / Giulia Bonness | |||||||