14.05.2023 - OT, Hgr. A Standard "2"
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
BDHillenbrand, Ute BIKirchwehm, Lars CANiemann, Julia CCPaaß, Patric CRTinnis, Isabel DDBall, Thierry DHConrad, Michaela DSHoffmann, Gabor-Istvan EVLuckow, Julia 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6.
Langsamer Walzer
407Andrea Cipriani / Flûte Seifart 4 2 5 4 5 3 5 5 5 0 1 2 4 9 - 5,0 5,0
409Angel Domingo Renom / Diana Weimer 6 5 2 5 6 4 6 6 6 0 1 1 2 4 9 6,0 6,0
414Daniil Ketov / Viviana Koschnitzki 5 4 6 3 2 5 4 2 2 0 3 4 6 - - 4,0 4,0
423Lennart Niederhoff / Natascha Franzke 1 1 3 2 4 1 3 4 4 3 4 6(11) - - - 2,0 2,0
425Wladislaw Riedinger / Michelle Uciteli 2 6 1 6 3 6 1 3 3 2 3 6(13) - - - 3,0 3,0
432Han Ziyang / Sofiia Maliarova 3 3 4 1 1 2 2 1 1 4 6 - - - - 1,0 1,0
Tango
407Andrea Cipriani / Flûte Seifart 4 4 5 5 5 4 5 5 6 0 0 0 3 8 - 5,0 10,0
409Angel Domingo Renom / Diana Weimer 6 6 2 6 6 5 6 6 5 0 1 1 1 3 9 6,0 12,0
414Daniil Ketov / Viviana Koschnitzki 5 3 6 2 2 3 4 2 1 1 4 6 - - - 3,0 7,0
423Lennart Niederhoff / Natascha Franzke 1 1 3 3 1 1 3 3 4 4 4 8 - - - 2,0 4,0
425Wladislaw Riedinger / Michelle Uciteli 2 5 1 4 3 6 1 4 3 2 3 5 - - - 4,0 7,0
432Han Ziyang / Sofiia Maliarova 3 2 4 1 4 2 2 1 2 2 6 - - - - 1,0 2,0
Wiener Walzer
407Andrea Cipriani / Flûte Seifart 4 4 6 5 5 6 5 4 5 0 0 0 3 7 - 5,0 15,0
409Angel Domingo Renom / Diana Weimer 6 5 2 6 6 4 6 6 6 0 1 1 2 3 9 6,0 18,0
414Daniil Ketov / Viviana Koschnitzki 5 3 5 2 2 3 3 2 2 0 4 7 - - - 2,0 9,0
423Lennart Niederhoff / Natascha Franzke 1 1 3 4 4 1 4 5 3 3 3 5 - - - 4,0 8,0
425Wladislaw Riedinger / Michelle Uciteli 2 6 1 3 3 5 1 3 4 2 3 6 - - - 3,0 10,0
432Han Ziyang / Sofiia Maliarova 3 2 4 1 1 2 2 1 1 4 7 - - - - 1,0 3,0
Slowfox
407Andrea Cipriani / Flûte Seifart 4 4 5 4 4 3 5 5 6 0 0 1 5 - - 5,0 20,0
409Angel Domingo Renom / Diana Weimer 6 6 2 6 6 6 6 6 5 0 1 1 1 2 9 6,0 24,0
414Daniil Ketov / Viviana Koschnitzki 5 3 6 3 2 4 4 1 2 1 3 5 - - - 4,0 13,0
423Lennart Niederhoff / Natascha Franzke 1 1 3 2 5 1 3 4 4 3 4 6(11) - - - 2,0 10,0
425Wladislaw Riedinger / Michelle Uciteli 2 5 1 5 3 5 1 3 3 2 3 6(13) - - - 3,0 13,0
432Han Ziyang / Sofiia Maliarova 3 2 4 1 1 2 2 2 1 3 7 - - - - 1,0 4,0
Quickstep
407Andrea Cipriani / Flûte Seifart 4 4 5 5 5 4 5 5 5 0 0 0 3 9 - 5,0 25,0
409Angel Domingo Renom / Diana Weimer 6 6 3 6 6 5 6 6 6 0 0 1 1 2 9 6,0 30,0
414Daniil Ketov / Viviana Koschnitzki 5 2 6 3 4 3 4 2 2 0 3 5 - - - 4,0 17,0
423Lennart Niederhoff / Natascha Franzke 1 1 4 2 3 2 3 4 4 2 4 6(12) 9 - - 2,0 12,0
425Wladislaw Riedinger / Michelle Uciteli 2 5 1 4 2 6 1 3 3 2 4 6(12) 7 - - 3,0 16,0
432Han Ziyang / Sofiia Maliarova 3 3 2 1 1 1 2 1 1 5 - - - - - 1,0 5,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.5 erstellt.