10.05.2024 - OT, Jun.II D Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
401Samuel Engel / Irmelind Abraham | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
403Dario Goduto / Caterina Meroni | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2 |
406Frank Kurz / Elisabeth Koch | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 4 |
407Antonio Romero Bueno / Rüya Su Türk | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
408Cameron Leland Rothländer / Elisa Pticyn | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 3 |
409Andrii Zaretskyi / Camilla Leimer | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
401Samuel Engel / Irmelind Abraham | 2 | 5 | |||||
403Dario Goduto / Caterina Meroni | |||||||
406Frank Kurz / Elisabeth Koch | |||||||
407Antonio Romero Bueno / Rüya Su Türk | 1 | 6 | |||||
408Cameron Leland Rothländer / Elisa Pticyn | |||||||
409Andrii Zaretskyi / Camilla Leimer |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
401Samuel Engel / Irmelind Abraham | |||||||
403Dario Goduto / Caterina Meroni | |||||||
406Frank Kurz / Elisabeth Koch | |||||||
407Antonio Romero Bueno / Rüya Su Türk | |||||||
408Cameron Leland Rothländer / Elisa Pticyn | |||||||
409Andrii Zaretskyi / Camilla Leimer |